|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
function1: | Echtzeit-Tracking | Gewicht: | 50g |
---|---|---|---|
Spurhaltung: | APP&Platform | Protokoll: | GT06 |
Eingangsleistung: | 9-100V | eingebaute GPS-Antenne: | 18*18*4 Millimeter |
Bringen Sie Genauigkeit in Position: | 10m | Material: | Plastik |
Eigenschaft: | Fernbedienung | ||
Markieren: | GPS-Verfolger Auto FCC 4G,Lbs Fahrzeug GPS-Verfolger lokalisierend,Verfolger Geo-Zaun-4G GPS |
Über Geschwindigkeitswarnung 4G GPS Verfolger Realzeit-Spurhaltungsgerät GPSs mini freier APP
Häufig verwendete Befehle:
Befehl | Erklären Sie | Antwortinhalt |
IMEI# | IMEI-Frage | IMEI: 116790246811200 |
IMEI, 116790246811200# | Stellen Sie IMEI ein | O.K. |
FACTORY# | Wiederherstellungswerkseinstellungen | O.K., der Anschluss startet nach 30 Sekunden neu! |
RESET# | Wiederanlauf | Der Anschluss startet nach 1 Minute neu! |
WHERE# | Standortfrage | Aktuelle Position! Lat: N22.589031, Lon: E113.853567, Kurs: 0, Geschwindigkeit: 0, Datum/Uhrzeit: 2018-07-26 Position: 55 |
URL# | Google-Verbindungsfrage | GPS! Geschwindigkeit N4.85094 E7.06102: 000,0 T: 07/13/19 11:37 http://maps.google.com/maps?q=N4.864553,E6.983681 |
SERVER# | Serverfrage | Server, 1, gw.carhere.net, 8005,0# |
Server, 1, gps-go.com, 6006,0# | Stellen Sie Domain Name ein | O.K. |
Server, 0, 121.201.110.106, 6006,0# | Stellen Sie IP ein | O.K. |
GMT# | Zeitzonenfrage | Z.Z. Timezone (GMT): E, 8,0 |
APN# | APN-Frage | Z.Z. gebräuchliches APN: peoples.net, 0000,0000; |
APN, xxxx# | Stellen Sie APN ein | |
APN, xxxxt, userAAA, passBBB# | Eingestelltes apn und apn Benutzer, Passwort | Beispiel: apn, cmnet, aaa, 000# |
Änderungszeitzonenbefehl | : E/W, e-Ostzeitzone, w-Westzeitzone, Nichterfüllung: E B: 0~12; Zeitzone, Ausgangswert: 8 C: 0/15/30/45, Halbzeitzone, Ausgangswert: 0
|
Technischer Parameter:
G/M: | 850/900/1800/1900 Viererkabelband |
GPRS: | Class12, TCP/IP |
Funktions-Spannung | DC 9-100V |
Arbeiten gegenwärtig: | ≈22mA (12vDC) |
Arbeiten gegenwärtig: | ≈12mA (24vDC) |
GPS, das Zeit lokalisiert: | Kaltes start≈38s (Offener Himmel) Warmes start≈32s heißes start≈2s (Offener Himmel) |
GPS-Präzision: | 10m (2D RM) |
Betriebstemperatur: | *-20℃~+70℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit: | 20%~80%RH |
Maß: | 90 (L)×40 (W)×15 (H) Millimeter |
Zusätze
Rotes und schwarzes Kabel für Energie
Orange Kabel für ACC/ignition
Gelbes Kabel für Relais
Komponenten 1.Main:
GPS Funktionen:
Protokoll: GT06 1) überprüfende Unterstützungs-ACC-Zündung,
G-Sensor: BS250E 2) Unterstützungsrelais für abschneidene Energie/Brennstoff
Eingangsleistung: 9-100V 3) eingebaute GPS-Antenne: 18*18*4 Millimeter
Energie IC: SL3036H 4) eingebaute Batterie, Realzeitspurhaltung.
G-/Mmodul: Geo-Zaun MT6261 5), über Geschwindigkeitswarnung,
GPS-Modul: Ublox 6) stützte sich Plattform /APP
4 GerätStatusanzeigen
4,1 schließen Sie Stromversorgung DCs 9-100V an und die rote LED beleuchtet ununterbrochen.
Die rote LED ist das Energiesignal,
es ist immer auf, wenn das externe DC angeschlossen wird.
4,2 ist die blaue LED der G-/Msignalindikator.
Es ist immer auf, wenn es keinen G/M gibt;
es blitzt, wenn G/M normal ist;
es blitzt schnell, wenn es Daten überträgt.
4,3 ist die gelbe LED der GPS-Signalindikator:
es ist immer auf, wenn es keine Positionierung gibt;
nach der Positionierung es blitzt.
5,2 Installation für das Auto/Motorcycle/E-bike
Der GPS-Verfolger muss unter Berufspersonal Anmerkung installiert sein:
1) Installieren Sie bitte das Gerät in den versteckten Platz als Followings: Unter vorderer Windschutzscheibe; Im vorderen Instrumentenbrett; Unter hinterer Windschutzscheibe; |
2) Vermeiden Sie, mit Signalheizkörpern wie Rück-Sensor gesetzt zu werden; |
3) Das Gerät hat G-/Mantenne und GPS-Antenne nach innen. Stellen Sie bitte sicher, dass die empfangende Seite des Gerätes und ohne Metallabdeckung nach oben ist. |
6. Gerät, das Anforderungen verdrahtet
6,1 ist die Gerätstromversorgung DC 9-100V. Die rote Linie ist Pluspol, während die schwarze Linie negativer Pfosten ist.
6,2 schließt der negative Pfosten der Stromversorgung an Boden oder an die Metalle an. Bitte schließen Sie nicht an andere Grundlinien an.
6,3 wenn Sie die Stromversorgungsdrahtverbindung beenden, stellen Sie bitte den Stecker von der Stromversorgung zum Gerät her
Jede mögliche Frage treten bitte mit den lokalen Verteilern in Verbindung.
Kontaktgeber-Details:
whatsapp: +86-13717161241
Wechat: +86-13717161241
Website: www.gpstrackerlocator.com
Ansprechpartner: Peter
Telefon: +8613717161241