|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Mobile DVR | Netzwerk: | WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE |
|---|---|---|---|
| Arbeitsspannung: | 6-36V | Betriebstemperatur: | -20~+70 |
| Videokompression: | H.264 | Auflösung: | 720P/D1/HD1/CIF, |
| GPS-Empfindlichkeit: | -161 | GPS-Genauigkeit: | 20 Meter |
| Storage: | HDD+SD-Karte | Schwach.: | 200x187 x62 Millimeter |
| Video: | Max: 4 Kanäle 720P und 4 Kanäle D1 | ||
| Hervorheben: | HDD-Fahrzeug DVR,H. 264 Dvr |
||
4CH oder 8CH 1080P und 720p transportieren LKW-Fahrzeug bewegliches DVR SW0001 MDVR
Leistungs-Parameter:
1080P 8 Kanal HDD MDVR für Fahrzeugautobus mit GPS 3G 4G WIFI
|
Einzelteil |
Parameter |
||
|
OS |
Linux |
||
|
Sprache |
Englisch/chinesisch/besonders angefertigt |
||
|
Videokompression |
Kompression H.264 |
||
|
OSD |
Überlagerungsinformationen wie Datum/Uhrzeit und Fahrzeug Identifikation |
||
|
GUI |
Grafische Benutzeroberfläche |
Einrichtungssystemparameter mit der Fernbedienung. |
|
|
Video-Rekordsystem |
Videoeingang |
4CH 720P AHD input/SD gab ein,/mischte Input, Luftfahrtverbindungsstück, 1.0Vp-p, 75Ω |
|
|
Video-Onput |
2CH CVBS+ VGA gab für optionales, 1.0Vp-p, 75Ω, Luftfahrt, gesamter Bildschirm der Unterstützungs1ch, Ansicht des Schirmes 4CH aus |
||
|
Vorschau |
Stützen Sie 1 Kanal und die Vorschau mit 4 Kanälen., Stützhandbuch/Warnungs-Triggervorschau auf dem ganzen Bildschirm |
||
|
Entschließung |
720P/D1/HD1/CIF, MAX: 4 Kanäle 720P und 4 Kanäle D1 |
||
|
Bild-Qualität |
0-7 Niveaus, 0 ist der höchste Stand. |
||
|
Videostandard |
Kamerad: 100f/s, CCIR625 Linie, 50field; NTSC: 120f/s, CCIR525 Linie, 60field; CIF: 256Kbps | 1.5Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional; HD1: 600Kbps | 2.5Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional; D1: 800Kbps | 3Mbps, Videoqualität mit 8 Niveaus optional; 720P: 4Mbps-6Mbps, mehrstufige Videoqualität optional |
||
|
Rekordmodus |
Die Standardannahme ist Selbstaufnahme nach Energie eingeschaltet. Zeitgesteuerte Aufnahme, Warnungstriggeraufnahme und manuelle Aufnahme werden gestützt. |
||
|
Audio |
Audioinput |
Stecker-Input der Luftfahrt-4CH |
|
| Audioausgang |
2CH, Kopfhörer schließen am Vorderteil, BNC anschließen auf Rückplatte an |
||
| Kompression |
G.726 Kompression, Geschwindigkeit 8KB/s |
||
|
Warnungs-Input |
Input der Warnungs-7CH, ANZEIGE 1CH Input, Antriebgeschwindigkeitsinput, Warnungs-Verknüpfung |
||
|
Warnungs-Ertrag |
Ertrag der Warnungs-2CH, Stützlicht-/Tonwarnungs-Sensor, Öl/Energie abgeschnitten |
||
|
Schnittstelle |
3CH RS232, Anzeigen-Verbindung POS/Fuel Sensor/LED
|
||
|
Schnittstelle 2CH 485, schließen PTZ-Kamera an |
|||
|
2CH KANN anschließen |
|||
|
Drahtlose Übertragung |
Unterstützung errichtet im Getriebe 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, RAND; Errichtet im Modul 4G optional, TDD-LTE, FDD-LTE |
||
|
GPS-Position |
Unterstützung errichtete GPS-/BDmodul |
||
|
|
HDD |
Maximales 2,5" 2TB HDD |
|
|
Lagerung |
Sd-Karte |
Maximale Karten-Spiegel-Aufnahme 128GB Sd halten Daten-Sicherheit |
|
| Aktualisierung |
Unterstützung USB, das, aktualisierende Sd-Karte, OTA Fernaktualisierung aktualisiert |
||
| Dateiformat |
H.264 |
||
| Dateisystem |
Spezielles FAT32 Dateisystem |
||
|
|
|||
4CH oder 8CH 1080P und 720p transportieren LKW-Fahrzeug bewegliches DVR SW0001 MDVR
| SYSTEM | Betriebssystem | Linux 2,6 |
| Beginnen Sie oben Zeit | 20 Sekunden (von der Energie an zum Notieren) | |
| Betreiber-Schnittstelle | Englischer/vereinfachter Chinese/Russe | |
| Lagerung | 2,5" Festspeicher-Antrieb oder SSD (bis zu 2TB), Sd-Karte (bis zu 128GB) | |
| Videosystem | H.264 hauptsächlich/hochrangig, Aufnahme HD 1080p30/720p30 für jeden Kanal | |
| Spannungs-Input/Output | Input: 8 V | 32 V DC, Ertrag: 12V/1.5A (4 Kanäle) | |
| Video | Videoeingang | Kamerainput des Maximums 8 x 1080p30/720p30 |
| Live - Video-Ansicht | PC-/Notebuch/iPhone/iPad/Android Auflage/Android-Telefon | |
| Vorschau | 1 Bild/4 Bilder | |
| Standardstrom | ISO 14496-10 | |
| Aufnahme-Entschließung | Auswählbar (1920x1080, 1280x720, 960x540) | |
| Notieren | Stützt Normal, Zeitplan, Warnungsaufnahme und ununterbrochenes | |
| Videokompression | H.264 (hochrangig bis zu Niveau 4,1) | |
| Maximale fps (Summe) | 30fps@1080p/Kanal | |
| Audio | Audioinput | 4 Kanäle |
| Audiokompression | AAC (16bit, 48KHz) | |
| Schnittstelle Input/Output | LAN | RJ-45 10M/100M Ethernet-Anschluss |
| USB | Unterstützungen USB 2,0 für U-Scheibenaufnahme | |
| Serienmäßig | RS-232×1 | |
| Netz | WiFi | Gestalt in 802.11b/g/n AP, beschleunigen zu 300Mbps |
| Protokoll | TCP/IP | |
| Kommunikation | 4G/3G/EDGE/GPRS/CDMA (optional) | |
| Warnung u. Sensor | Input | Input mit 3 Warnungen, 1 Zündung, 1 Alarmknopf, G-Sensor |
| Ertrag | 1 Signalgeber, Warnung LED, E-Mail | |
| In mehreren Betriebsarten | Aktivierung durch Videoverlust, maximale zulässige Geschwindigkeit, Zusammenstoß-, Sd-Raum, Videobewegung, ETC…. | |
| Stromversorgung | Zündschlüssel | Aufnahmeanfänge, wenn Zündung eingeschaltet ist, stoppt mit Verzögerungszeit, als Zündung aus ist. |
| Leistungsaufnahme | Durchschnittliche 2.0W (ohne SD/SSD/HDD und ohne Energie für die Kameras zur Verfügung zu stellen) | |
| Körperliche Charaktere | Maß | 14.3cm x 13.2cm x 3cm (5,63" x 5,2" x 1,18 ") |
| Gewicht | 1.08kgs | |
| Andere | Unterstützung | Durch WiFi (300Mbps, tatsächliches Download beschleunigen zu 150Mbps) |
| Uhr | Interner, dauerhafter Kalender, Zeitsynchronisierung von GPS (wenn verfügbar) | |
| GPS | Externes GPS-Modul (optional) | |
| Funktions-Doppelströmen | Erlaubt Ihnen, die Rahmenrate des unterschiedlichen Getrieberahmenratennotierens und der Bandbreitensteuerung zu konfigurieren | |
| Selbstschutz | Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Rückpolarität | |
| Zurückstellen | Wahl, zum zur FabrikStandardannahme zurückzugehen | |
| Speichergedächtnis | 2,5" SSD/HDD x1, Sd-Karte x 1, USB 2,0 x1 | |
| LED | Zeigt Energie, LAUF, Warnung, Medien Zugangs-, Notierenstatus, Netz und 3G an | |
| Methode des Schreibens und der Lesen von Daten | Überschreiben Sie AN/AUS-auswählbares | |
| Einphaszeit | Zeit Synch GPS-Zeit Synch/NTP (Network Time Protocol) über Vernetzung | |
| Umwelt | Betriebstemperatur | -10 | 60°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% - 95% | |
| Erschütterungswiderstand | < 3="" Grms=""> | |
| Widerstand zum mechanischen Schock | < 1200="" Grms=""> | |
| Eingebettete Software | Config. FPS pro Kanal | gewähren (1~30fps) |
| Identifikation notiert Fahrzeugkfz-kennzeichen | gewährt | |
| USB | Aufzeichnung, Unterstützung | |
| Benennen Sie Kanäle um | gewährt | |
| Wasserzeichen | örtlich festgelegt | |
| Zeitplan | Einstellungen Jahr, Monat und Stunde | |
| Bild-Play-back | Schließt Datum und Zeit, Breite und Länge, Fahrzeuggeschwindigkeit und Fahrzeug Identifikations-Platte und Name oder Kanalnummer ein | |
| Wiedergabegeschwindigkeit | Geschwindigkeit Vorwärts-1x | 16x |
4CH oder 8CH 1080P und 720p transportieren LKW-Fahrzeug bewegliches DVR SW0001 MDVR
Funktionseigenschaften:
Hauptmerkmale:
Anwendungen:
Garantie:
1. Das ganzes unser Produkt ist frei, den Spurhaltungsservice-Server in 24 Stunden zu benutzen jeden Tag
2. Das ganzes unser Produkt dort ist eine 2-jährige quanlity Versicherung.
3. Beispielgebühr wird nicht zurückgebracht.
Produkt-Konfiguration:
1. Standardkonfiguration
2. optionale Konfiguration:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Bryant
Telefon: +86-13560742132
Faxen: 86-0755-29437724